Za nami VII Runda Poznańskiej Ligi Kartingowej na torze E1Gokart Poznań. I tym razem frekwencja dopisała – 45 kierowców na starcie to kolejny dowód uznania wysokiego poziomu zawodów. Organizator na wstępie podziękował zawodnikom za liczne przybycie i życzył zaciętej walki o jak najlepsze miejsca.
Zawodnicy zostali podzielili kierowców na 4 grupy zarówno na kwalifikacje jak i wyścigi. Patrząc na listę startową tej rundy pewne było, że i tym razem emocji będzie sporo, a sędziowie prawdopodobnie będą mieć pełne ręce roboty. Dzięki szybkim zmianom zawodników i dobrej organizacji zawodów, kwalifikacje przebiegały bardzo płynnie.
Wyniki pierwszej części (Q1) prezentowały się następująco:
Lp. | Imię i nazwisko | Q1 |
1 | Mateusz Tomaszewski | 43,218 |
2 | Adam Szydłowski | 43,345 |
3 | Jarek Peniowicz | 43,362 |
4 | Dawid Chart | 43,425 |
5 | Mikołaj Skrzypiec | 43,545 |
6 | Maciej Szubczyński | 43,591 |
7 | Michał Kaczmarek | 43,610 |
8 | Bartosz Borowczyk | 43,611 |
9 | Kuba Piechulski | 43,615 |
10 | Przemo Niewiadomski | 43,673 |
11 | Krzysztof Gnabasik | 43,819 |
12 | Filip Wojciechowski | 43,920 |
13 | Andrzej Gasenko | 43,943 |
14 | Aleks Sówka | 43,951 |
15 | Wojtek Lisiecki | 43,962 |
16 | Łukasz Wierzbiński | 44,004 |
17 | Łukasz Michalak | 44,026 |
18 | Juliusz Kaźmierczak | 44,066 |
19 | Oskar Hofman | 44,149 |
20 | Krzysztof Wawrzyniak | 44,170 |
21 | Maciej Bartczak | 44,231 |
22 | Łukasz Rawecki | 44,261 |
23 | Marcin Rafalik | 44,272 |
24 | Mariusz Urbański | 44,293 |
25 | Robert Włodarczak | 44,410 |
26 | Adrian Basiński | 44,468 |
27 | Tomasz Szubczyński | 44,542 |
28 | Weronika Kajoch | 44,600 |
29 | Daniel Mileski | 44,620 |
30 | Mateusz Tabaka | 44,644 |
31 | Maks Sówka | 44,685 |
32 | Piotr Gajewski | 44,773 |
33 | Paweł Jarmuszkiewicz | 45,065 |
34 | Mikołaj Urbaniak | 45,086 |
35 | Michał Stefaniak | 45,452 |
36 | Karol Adam Krysiński | 45,472 |
37 | Oliwier Kaczmarek | 45,782 |
38 | Bartłomiej Walczak | 45,865 |
39 | Jakub Łabiński | 46,154 |
40 | Mateusz Zybała | 46,378 |
41 | Mikołaj Basiński | 46,611 |
42 | Filip Waligórski | 46,774 |
43 | Krzychu Janukowicz | 50,341 |
44 | Tomasz Bajaczyk | 51,145 |
45 | Paweł Zastawa | 52,552 |
Jak widać po czasach, różnice zwłaszcza w czołówce były bardzo niewielkie. Pierwszy raz na torze w Poznaniu pojawił się dobrze znany kierowca wyścigowy Adam Szydłowski, który od samego początku przejawiał wysoką formę. Jak poszło Q2?
Rezultaty drugiej części kwalifikacji wyglądały następująco:
Lp. | Imię i nazwisko | Q1 | Q2 | SUMA |
1 | Mateusz Tomaszewski | 43,218 | 43,198 | 86,416 |
2 | Adam Szydłowski | 43,345 | 43,156 | 86,501 |
3 | Dawid Chart | 43,425 | 43,210 | 86,635 |
4 | Jarek Peniowicz | 43,362 | 43,508 | 86,870 |
5 | Mikołaj Skrzypiec | 43,545 | 43,437 | 86,982 |
6 | Kuba Piechulski | 43,615 | 43,446 | 87,061 |
7 | Maciej Szubczyński | 43,591 | 43,590 | 87,181 |
8 | Przemo Niewiadomski | 43,673 | 43,556 | 87,229 |
9 | Michał Kaczmarek | 43,610 | 43,757 | 87,367 |
10 | Bartosz Borowczyk | 43,611 | 43,863 | 87,474 |
11 | Wojtek Lisiecki | 43,962 | 43,601 | 87,563 |
12 | Krzysztof Gnabasik | 43,819 | 43,838 | 87,657 |
13 | Andrzej Gasenko | 43,943 | 43,837 | 87,780 |
14 | Juliusz Kaźmierczak | 44,066 | 43,861 | 87,927 |
15 | Filip Wojciechowski | 43,920 | 44,048 | 87,968 |
16 | Łukasz Michalak | 44,026 | 44,046 | 88,072 |
17 | Aleks Sówka | 43,951 | 44,149 | 88,100 |
18 | Krzysztof Wawrzyniak | 44,170 | 43,968 | 88,138 |
19 | Łukasz Wierzbiński | 44,004 | 44,315 | 88,319 |
20 | Maciej Bartczak | 44,231 | 44,193 | 88,424 |
21 | Mariusz Urbański | 44,293 | 44,169 | 88,462 |
22 | Łukasz Rawecki | 44,261 | 44,272 | 88,533 |
23 | Robert Włodarczak | 44,410 | 44,190 | 88,600 |
24 | Mateusz Tabaka | 44,644 | 43,982 | 88,626 |
25 | Oskar Hofman | 44,149 | 44,491 | 88,640 |
26 | Maks Sówka | 44,685 | 44,232 | 88,917 |
27 | Marcin Rafalik | 44,272 | 44,655 | 88,927 |
28 | Tomasz Szubczyński | 44,542 | 44,538 | 89,080 |
29 | Daniel Mileski | 44,620 | 44,491 | 89,111 |
30 | Adrian Basiński | 44,468 | 44,728 | 89,196 |
31 | Weronika Kajoch | 44,600 | 44,707 | 89,307 |
32 | Paweł Jarmuszkiewicz | 45,065 | 44,934 | 89,999 |
33 | Piotr Gajewski | 44,773 | 45,306 | 90,079 |
34 | Michał Stefaniak | 45,452 | 45,073 | 90,525 |
35 | Mikołaj Urbaniak | 45,086 | 45,787 | 90,873 |
36 | Bartłomiej Walczak | 45,865 | 45,461 | 91,326 |
37 | Oliwier Kaczmarek | 45,782 | 45,736 | 91,518 |
38 | Karol Adam Krysiński | 45,472 | 46,299 | 91,771 |
39 | Mikołaj Basiński | 46,611 | 45,496 | 92,107 |
40 | Filip Waligórski | 46,774 | 45,931 | 92,705 |
41 | Mateusz Zybała | 46,378 | 46,754 | 93,132 |
42 | Jakub Łabiński | 46,154 | 49,793 | 95,947 |
43 | Krzychu Janukowicz | 50,341 | 46,445 | 96,786 |
44 | Tomasz Bajaczyk | 51,145 | 49,732 | 100,877 |
45 | Paweł Zastawa | 52,552 | 49,603 | 102,155 |
Adam Szydłowski nie odpuszczał i „deptał po piętach” Mateuszowi Tomaszewskiemu, a tuż za ich plecami dobre wyniki osiągał Dawid Chart. Co działo się dalej?
Wyniki trzeciej części a zaraz pełne wyniki kwalfikacji wyglądały następująco:
Lp. | Imię i nazwisko | Q1 | Q2 | Q3 | SUMA |
1 | Mateusz Tomaszewski | 43,218 | 43,198 | 43,114 | 129,530 |
2 | Adam Szydłowski | 43,345 | 43,156 | 43,330 | 129,831 |
3 | Dawid Chart | 43,425 | 43,210 | 43,383 | 130,018 |
4 | Jarek Peniowicz | 43,362 | 43,508 | 43,388 | 130,258 |
5 | Mikołaj Skrzypiec | 43,545 | 43,437 | 43,363 | 130,345 |
6 | Przemo Niewiadomski | 43,673 | 43,556 | 43,320 | 130,549 |
7 | Kuba Piechulski | 43,615 | 43,446 | 43,695 | 130,756 |
8 | Michał Kaczmarek | 43,610 | 43,757 | 43,694 | 131,061 |
9 | Maciej Szubczyński | 43,591 | 43,590 | 43,942 | 131,123 |
10 | Wojtek Lisiecki | 43,962 | 43,601 | 43,569 | 131,132 |
11 | Bartosz Borowczyk | 43,611 | 43,863 | 43,710 | 131,184 |
12 | Krzysztof Gnabasik | 43,819 | 43,838 | 43,610 | 131,267 |
13 | Andrzej Gasenko | 43,943 | 43,837 | 43,802 | 131,582 |
14 | Juliusz Kaźmierczak | 44,066 | 43,861 | 43,880 | 131,807 |
15 | Filip Wojciechowski | 43,920 | 44,048 | 43,921 | 131,889 |
16 | Łukasz Michalak | 44,026 | 44,046 | 43,906 | 131,978 |
17 | Aleks Sówka | 43,951 | 44,149 | 44,069 | 132,169 |
18 | Krzysztof Wawrzyniak | 44,170 | 43,968 | 44,143 | 132,281 |
19 | Mariusz Urbański | 44,293 | 44,169 | 44,150 | 132,612 |
20 | Łukasz Wierzbiński | 44,004 | 44,315 | 44,300 | 132,619 |
21 | Maciej Bartczak | 44,231 | 44,193 | 44,263 | 132,687 |
22 | Łukasz Rawecki | 44,261 | 44,272 | 44,212 | 132,745 |
23 | Mateusz Tabaka | 44,644 | 43,982 | 44,311 | 132,937 |
24 | Oskar Hofman | 44,149 | 44,491 | 44,334 | 132,974 |
25 | Robert Włodarczak | 44,410 | 44,190 | 44,438 | 133,038 |
26 | Maks Sówka | 44,685 | 44,232 | 44,206 | 133,123 |
27 | Marcin Rafalik | 44,272 | 44,655 | 44,438 | 133,365 |
28 | Tomasz Szubczyński | 44,542 | 44,538 | 44,442 | 133,522 |
29 | Adrian Basiński | 44,468 | 44,728 | 44,710 | 133,906 |
30 | Weronika Kajoch | 44,600 | 44,707 | 44,795 | 134,102 |
31 | Paweł Jarmuszkiewicz | 45,065 | 44,934 | 44,463 | 134,462 |
32 | Piotr Gajewski | 44,773 | 45,306 | 44,852 | 134,931 |
33 | Daniel Mileski | 44,620 | 44,491 | 46,195 | 135,306 |
34 | Mikołaj Urbaniak | 45,086 | 45,787 | 44,852 | 135,725 |
35 | Michał Stefaniak | 45,452 | 45,073 | 45,265 | 135,790 |
36 | Bartłomiej Walczak | 45,865 | 45,461 | 45,440 | 136,766 |
37 | Karol Adam Krysiński | 45,472 | 46,299 | 45,183 | 136,954 |
38 | Mikołaj Basiński | 46,611 | 45,496 | 44,873 | 136,980 |
39 | Oliwier Kaczmarek | 45,782 | 45,736 | 45,637 | 137,155 |
40 | Filip Waligórski | 46,774 | 45,931 | 45,142 | 137,847 |
41 | Mateusz Zybała | 46,378 | 46,754 | 46,251 | 139,383 |
42 | Jakub Łabiński | 46,154 | 49,793 | 46,134 | 142,081 |
43 | Krzychu Janukowicz | 50,341 | 46,445 | 46,166 | 142,952 |
44 | Tomasz Bajaczyk | 51,145 | 49,732 | 47,833 | 148,710 |
45 | Paweł Zastawa | 52,552 | 49,603 | 48,528 | 150,683 |
Mateusz Tomaszewski dopiął swego i po raz trzeci osiągnął bardzo dobry rezultat co finalnie dało mu zwycięstwo w kwalifikacjach. Pamiętać jednak należy, że kwalifikacje to dopiero mały krok w stronę sukcesu, a prawdziwe emocje i walka o podium odbędzie się dopiero w wyścigach finałowych, których już nie mogliśmy się doczekać.
Na tym etapie tradycyjnie organizator przeprowadził drugą część odprawy sędziowskiej, która w głownie mierze pokazywała poprawną procedurę wykonania pit-stopu oraz zdefiniowane zostały flagi i kary za nieregulaminowe incydenty i manewry. Wyścigi w tej rundzie zaplanowane były na dystansie 20 okrążeń.
Zaskoczenia przyniósł już finał D, który był niezwykle emocjonujący. Zacięta walka praktycznie przez cały okres jego trwania pokazuje, jak wysoki jest poziom rywalizacji w Poznańskiej Lidze Kartingowej. Jako pierwszy linię mety przekroczył jadący gokartem nr 7 Mikołaj Urbaniak, jednakże jak się okazało na kontrolnym ważeniu, zawodnik nie miał regulaminowych 90 kg przez co został zdyskwalifikowany z wyników wyścigu. W efekcie zwycięzcą wyścigu został Michał Stefaniak otrzymując premię startu w finale C jako „lucky loser”.
Podium finału D wyglądało następująco:
Lp. | Imię i nazwisko |
1 | Michał Stefaniak |
2 | Mikołaj Basiński |
3 | Karol Adam Krysinski |
Przyszedł czas na finał C, w którym również nie brakowało znanych z kartingowego światka nazwisk. Wyścig był nieco spokojniejszy od swojego poprzednika, jednakże i tutaj od początku do końca toczyła się zacięta walka o pierwsze miejsce. Spokój, opanowanie, równa, płynna jazda dawała rezultaty.
Top 3 finału C wyglądało następująco:
Lp. | Imię i nazwisko |
1 | Mateusz Tabaka |
2 | Oskar Hofman |
3 | Robert Włodarczak |
Byliśmy na półmetku wyścigów, zatem był to najwyższy czas na kolejna zacięta rywalizację – finał B. Tutaj również lista startowa pokazywała, że będzie ciekawie. W dość wstępnej fazie wyścigu pięknym, wręcz książkowym manewrem wyprzedzania popisał się Andrzej Gasenko, który wyprzedził startującego z pierwszego miejsca Krzysztofa Gnabasika. Jak się okazało, zwycięstwa nie oddał aż do mety i jako pierwszy się na niej zameldował.
Pełne podium finału B wyglądało następująco:
Lp. | Imię i nazwisko |
1 | Andrzej Gasenko |
2 | Krzysztof Gnabasik |
3 | Łukasz Michalak |
Zwieńczeniem zaciętej, pasjonującej rywalizacji w VII Rundzie Poznańskiej Ligi Kartingowej miał być tradycyjnie finał A. Na zwycięstwo ochotę miało wielu znanych zawodników, którzy czekali na błędy rywali jednocześnie mając nadzieję, że dadzą z siebie wszystko. Sędziowie ogłosili, że wyścig odbędzie się na dystansie 25 okrążeń, a zawodnicy będą mieli do wykonania dwa obowiązkowe zjazdy do pit-stopu.
Szybkie ustawienie do szyku startowego i zawodnicy ruszyli! Na pierwszym okrążeniu czołówka była bardzo blisko siebie, kilka zakrętów za zjazdem z pierwszego poziomu bardzo agresywnego manewru wyprzedzania dopuścił się Dawid Charta na Adamie Szydłowskim. Manewr ten okazał się nieprecyzyjny i to właśnie Dawid stracił na nim kilka pozycji. Po analizie przez sędziów, nie przyznano za ten manewr żadnej kary. W kolejnym zakręcie doszło ponownie do mocnego zgęstnienia zawodników, w efekcie którego w bandach został Maciej Szubczyński. Sędziowie po wideoweryfikacji po wyścigu przyznali za ten manewr 10-sekundową karę dla Wojtka Lisieckiego (odpowiadającą karnemu pit-stopowi w czasie trwania wyścigu). Walka za plecami lidera, Mateusz Tomaszewskiego, była dla niego „wodą na młyn” – mógł on swobodnie budować przewagę. Kluczowe były jednak momenty na wykonanie procedur pit-stop, gdyż bardzo często to właśnie w tych momentach zawodnicy najwięcej tracą. Tomaszewski na pierwszy pit-stop zjawił się na 14 okrążeniu, a tuż po jego wykonaniu miał pusty tor, zatem dalej mógł „jechać swoje”. Po pierwszym pit-stopie był już wtedy Chart, a Szydłowski po dwóch. W między czasie za nieczysty manewr wyprzedzania karę 5-sekund otrzymał Mikołaj Skrzypiec za manewr na Jarku Peniowiczu. Na drugi pit-stop Tomaszewski zjechał na 21 okrążeniu w efekcie czego wyjechał za Dawidem Chartem (analizując czasy Dawida łatwo wyciągnąć wnioski w jaki sposób znalazł się przed Mateuszem), który przypieczętował zwycięstwo w kolejnej rundzie Poznańskiej Ligi Kartingowej.
Oficjalne wyniki zawodów:
Lp. | Imię i nazwisko |
1 | Dawid Chart |
2 | Mateusz Tomaszewski |
3 | Adam Szydłowski |
4 | Jarek Peniowicz |
5 | Kuba Piechulski |
6 | Mikołaj Skrzypiec |
7 | Przemo Niewiadomski |
8 | Michał Kaczmarek |
9 | Andrzej Gasenko |
10 | Bartosz Borowczyk |
11 | Wojtek Lisiecki |
12 | Maciej Szubczyński |
13 | Krzysztof Gnabasik |
14 | Łukasz Michalak |
15 | Juliusz Kaźmierczak |
16 | Aleks Sówka |
17 | Krzysztof Wawrzyniak |
18 | Filip Wojciechowski |
19 | Maciej Bartczak |
20 | Łukasz Wierzbiński |
21 | Mateusz Tabaka |
22 | Łukasz Rawecki |
23 | Mariusz Urbański |
24 | Oskar Hofman |
25 | Robert Włodarczak |
26 | Marcin Rafalik |
27 | Adrian Basiński |
28 | Weronika Kajoch |
29 | Maks Sówka |
30 | Tomasz Szubczyński |
31 | Paweł Jarmuszkiewicz |
32 | Daniel Mileski |
33 | Michał Stefaniak |
34 | Piotr Gajewski |
35 | Mikołaj Basiński |
36 | Karol Adam Krysiński |
37 | Bartłomiej Walczak |
38 | Jakub Łabiński |
39 | Oliwier Kaczmarek |
40 | Filip Waligórski |
41 | Mateusz Zybała |
42 | Krzychu Janukowicz |
43 | Tomasz Bajaczyk |
44 | Paweł Zastawa |
45 | Mikołaj Urbaniak |
Wszystkie czasy zarówno z kwalifikacji, jak i z wyścigów znajdziecie tutaj.
Klasyfikacja generalna III Sezonu Poznańskiej Ligi Kartingowej dostępna tutaj.
Ostatnia runda sezonu oraz wręczenie nagród za cały cykl rozgrywek już 17 grudnia. Pula zawodów szacowana jest na poziomie 7500 złotych zatem było o co walczyć przez cały sezon rozgrywek. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na VIII Rundę, a wszystkim zawodnikom dziękujemy za liczne przybycie. Do zobaczenia na torze!