17 grudnia odbyła się ostatnia, 8 runda III Sezonu Poznańskiej Ligi Kartingowej (PLK) na torze E1Gokart Poznań. Zwycięzcą całych rozgrywek został Dawid Chart. Kierowca z Piły praktycznie zapewnił sobie tytuł już po zwycięstwie w ostatniej rundzie i tylko cud mógłby mu go odebrać. Co wydarzyło się podczas 8 rundy? Zapraszamy do przeczytania relacji z zawodów.
Pomimo faktu, iż organizatorzy zawodów wydłużyli listy treningowe do 14 osób w każdym (z uwagi na zwiększenie floty gokartów), niemalże wszystkie 9 przejazdów (i 10 dodatkowy) zostały wyprzedane. Tradycją stało się wręcz zapisywanie na treningi do kolejnej rundy jeszcze w czasie trwania poprzedniej, aby zagwarantować sobie w nich miejsce. To pokazuje jak wielką renomą cieszy się Poznańska Liga Kartingowa na torze E1Gokart Poznań. Na zawodach pojawili się kierowcy z Warszawy, Szczecina, Gorzowa, Krakowa, Wrocławia oraz wielu innych miast z całej Polski!
Ze względu na liczną frekwencję (58 zawodników), zawodnicy zostali podzieleni na pięć grup. Po krótkiej odprawie sędziowskiej, zawodnicy przystąpili do kwalfikacji. Standardowo do przejechania były trzy serie „czasówek” po 4 okrążenia w każdej, a wynikiem była suma trzech najlepszych uzyskanych czasów (po jednym z każdej kwalifikacji).
Wyniki Q1 wyglądały następująco:
Lp. | Imię i nazwisko | Q1 |
1 | Michał Grzyb | 43,366 |
2 | Dawid Chart | 43,380 |
3 | Wojciech Grzyb | 43,455 |
4 | Adam Szydłowski | 43,477 |
5 | Przemo Niewiadomski | 43,487 |
6 | Daniel Wysocki | 43,507 |
7 | Jakub Szablewski | 43,523 |
8 | Adrian Ziejewski | 43,537 |
9 | Jarek Peniowicz | 43,569 |
10 | Mateusz Tomaszewski | 43,581 |
11 | Mikołaj Skrzypiec | 43,590 |
12 | Kuba Piechulski | 43,617 |
13 | Piotr Wołynka | 43,687 |
14 | Dawid Hojczyk | 43,725 |
15 | Nikodem Wierzbicki | 43,790 |
16 | Michał Kaczmarek | 43,819 |
17 | Krzysztof Gnabasik | 43,837 |
18 | Kamil Banasiak | 43,842 |
19 | Kacper Cieślewicz | 43,881 |
20 | Maciej Szubczyński | 43,891 |
21 | Mateusz Gil | 43,941 |
22 | Krzysztof Peniowicz | 43,983 |
23 | Łukasz Michalak | 44,046 |
24 | Jakub Bohatyrewicz | 44,049 |
25 | Michał Gutt | 44,053 |
26 | Jula Schayer | 44,107 |
27 | Marcin Zapotyczny | 44,150 |
28 | Bartosz Borowczyk | 44,170 |
29 | Wojtek Lisiecki | 44,200 |
30 | Antoni Kociemski | 44,204 |
31 | Damian Węgrzynowski | 44,210 |
32 | Maks Sówka | 44,212 |
33 | Patryk Gacka | 44,290 |
34 | Aleks Sówka | 44,334 |
35 | Krzysztof Wawrzyniak | 44,372 |
36 | Łukasz Wierzbiński | 44,407 |
37 | Daniel Mileski | 44,417 |
38 | Robert Włodarczak | 44,435 |
39 | Marcin Rafalik | 44,460 |
40 | Mateusz Tabaka | 44,484 |
41 | Marcin Woźniak | 44,512 |
42 | Maciej Bartczak | 44,542 |
43 | Weronika Kajoch | 44,555 |
44 | Oskar Hofman | 44,559 |
45 | Karol Niemczyk | 44,580 |
46 | Tomasz Szubczyński | 44,603 |
47 | Juliusz Kaźmierczak | 44,638 |
48 | Adrian Paradowski | 44,706 |
49 | Patryk Grodzki | 44,859 |
50 | Paweł Jarmuszkiewicz | 44,898 |
51 | Maciej Założyk | 45,173 |
52 | Mikołaj Urbaniak | 45,182 |
53 | Mateusz Zybała | 45,570 |
54 | Michał Stefaniak | 45,638 |
55 | Darek Tomaszkiewicz | 45,708 |
56 | Hubert Pawlicki | 45,712 |
57 | Jakub Łabiński | 45,845 |
58 | Maciej Topolewski | 46,547 |
Jak widać, rywalizacja była bardzo zacięta, a różnice pomiędzy zawodnikami (szczególnie na najwyższych lokatach) minimalne. Druga część czasówek podobnie jak pierwsza przebiegła bardzo sprawnie, a jej wyniki (Q2) wyglądały następująco:
Lp. | Imię i nazwisko | Q1 | Q2 | SUMA |
1 | Michał Grzyb | 43,366 | 43,239 | 86,605 |
2 | Wojciech Grzyb | 43,455 | 43,341 | 86,796 |
3 | Dawid Chart | 43,380 | 43,425 | 86,805 |
4 | Adam Szydłowski | 43,477 | 43,400 | 86,877 |
5 | Jakub Szablewski | 43,523 | 43,372 | 86,895 |
6 | Adrian Ziejewski | 43,537 | 43,426 | 86,963 |
7 | Mikołaj Skrzypiec | 43,590 | 43,477 | 87,067 |
8 | Mateusz Tomaszewski | 43,581 | 43,487 | 87,068 |
9 | Daniel Wysocki | 43,507 | 43,677 | 87,184 |
10 | Przemo Niewiadomski | 43,487 | 43,714 | 87,201 |
11 | Krzysztof Gnabasik | 43,837 | 43,364 | 87,201 |
12 | Michał Kaczmarek | 43,819 | 43,421 | 87,240 |
13 | Jarek Peniowicz | 43,569 | 43,735 | 87,304 |
14 | Kuba Piechulski | 43,617 | 43,821 | 87,438 |
15 | Dawid Hojczyk | 43,725 | 43,760 | 87,485 |
16 | Maciej Szubczyński | 43,891 | 43,682 | 87,573 |
17 | Kamil Banasiak | 43,842 | 43,756 | 87,598 |
18 | Piotr Wołynka | 43,687 | 43,984 | 87,671 |
19 | Nikodem Wierzbicki | 43,790 | 43,922 | 87,712 |
20 | Krzysztof Peniowicz | 43,983 | 43,808 | 87,791 |
21 | Kacper Cieślewicz | 43,881 | 43,951 | 87,832 |
22 | Łukasz Michalak | 44,046 | 43,791 | 87,837 |
23 | Mateusz Gil | 43,941 | 43,983 | 87,924 |
24 | Michał Gutt | 44,053 | 43,896 | 87,949 |
25 | Wojtek Lisiecki | 44,200 | 43,776 | 87,976 |
26 | Antoni Kociemski | 44,204 | 43,941 | 88,145 |
27 | Bartosz Borowczyk | 44,170 | 43,993 | 88,163 |
28 | Jula Schayer | 44,107 | 44,106 | 88,213 |
29 | Jakub Bohatyrewicz | 44,049 | 44,170 | 88,219 |
30 | Patryk Gacka | 44,290 | 44,066 | 88,356 |
31 | Mateusz Tabaka | 44,484 | 43,959 | 88,443 |
32 | Aleks Sówka | 44,334 | 44,127 | 88,461 |
33 | Maks Sówka | 44,212 | 44,268 | 88,480 |
34 | Damian Węgrzynowski | 44,210 | 44,297 | 88,507 |
35 | Daniel Mileski | 44,417 | 44,189 | 88,606 |
36 | Robert Włodarczak | 44,435 | 44,272 | 88,707 |
37 | Marcin Zapotyczny | 44,150 | 44,614 | 88,764 |
38 | Łukasz Wierzbiński | 44,407 | 44,397 | 88,804 |
39 | Krzysztof Wawrzyniak | 44,372 | 44,459 | 88,831 |
40 | Maciej Bartczak | 44,542 | 44,307 | 88,849 |
41 | Marcin Rafalik | 44,460 | 44,401 | 88,861 |
42 | Oskar Hofman | 44,559 | 44,418 | 88,977 |
43 | Marcin Woźniak | 44,512 | 44,541 | 89,053 |
44 | Tomasz Szubczyński | 44,603 | 44,599 | 89,202 |
45 | Juliusz Kaźmierczak | 44,638 | 44,598 | 89,236 |
46 | Adrian Paradowski | 44,706 | 44,619 | 89,325 |
47 | Weronika Kajoch | 44,555 | 44,790 | 89,345 |
48 | Karol Niemczyk | 44,580 | 44,789 | 89,369 |
49 | Patryk Grodzki | 44,859 | 44,650 | 89,509 |
50 | Paweł Jarmuszkiewicz | 44,898 | 44,719 | 89,617 |
51 | Maciej Założyk | 45,173 | 44,675 | 89,848 |
52 | Mikołaj Urbaniak | 45,182 | 45,239 | 90,421 |
53 | Michał Stefaniak | 45,638 | 44,863 | 90,501 |
54 | Mateusz Zybała | 45,570 | 45,223 | 90,793 |
55 | Darek Tomaszkiewicz | 45,708 | 45,510 | 91,218 |
56 | Hubert Pawlicki | 45,712 | 45,735 | 91,447 |
57 | Jakub Łabiński | 45,845 | 45,861 | 91,706 |
58 | Maciej Topolewski | 46,547 | 46,341 | 92,888 |
Po drugiej czasówce, na prowadzeniu umocnił się Michał Grzyb, a tuż za jego plecami bardzo blisko plasowali się Wojtek Grzyb oraz Dawid Chart. Trzecia część czasówek również przebiegła względnie sprawnie i spokojnie jak na tak dużą liczbę uczestników.
Wyniki kwalifikacji VIII Rundy PLK wyglądały następująco:
Lp. | Imię i nazwisko | Q1 | Q2 | Q3 | SUMA |
1 | Michał Grzyb | 43,366 | 43,239 | 43,187 | 129,792 |
2 | Wojciech Grzyb | 43,455 | 43,341 | 43,285 | 130,081 |
3 | Adam Szydłowski | 43,477 | 43,400 | 43,366 | 130,243 |
4 | Dawid Chart | 43,380 | 43,425 | 43,483 | 130,288 |
5 | Jakub Szablewski | 43,523 | 43,372 | 43,400 | 130,295 |
6 | Mateusz Tomaszewski | 43,581 | 43,487 | 43,367 | 130,435 |
7 | Adrian Ziejewski | 43,537 | 43,426 | 43,504 | 130,467 |
8 | Mikołaj Skrzypiec | 43,590 | 43,477 | 43,446 | 130,513 |
9 | Przemo Niewiadomski | 43,487 | 43,714 | 43,342 | 130,543 |
10 | Jarek Peniowicz | 43,569 | 43,735 | 43,441 | 130,745 |
11 | Krzysztof Gnabasik | 43,837 | 43,364 | 43,591 | 130,792 |
12 | Daniel Wysocki | 43,507 | 43,677 | 43,739 | 130,923 |
13 | Kuba Piechulski | 43,617 | 43,821 | 43,673 | 131,111 |
14 | Dawid Hojczyk | 43,725 | 43,760 | 43,649 | 131,134 |
15 | Michał Kaczmarek | 43,819 | 43,421 | 43,941 | 131,181 |
16 | Piotr Wołynka | 43,687 | 43,984 | 43,688 | 131,359 |
17 | Nikodem Wierzbicki | 43,790 | 43,922 | 43,693 | 131,405 |
18 | Krzysztof Peniowicz | 43,983 | 43,808 | 43,683 | 131,474 |
19 | Kamil Banasiak | 43,842 | 43,756 | 44,052 | 131,650 |
20 | Maciej Szubczyński | 43,891 | 43,682 | 44,108 | 131,681 |
21 | Mateusz Gil | 43,941 | 43,983 | 43,767 | 131,691 |
22 | Łukasz Michalak | 44,046 | 43,791 | 43,877 | 131,714 |
23 | Kacper Cieślewicz | 43,881 | 43,951 | 43,922 | 131,754 |
24 | Wojtek Lisiecki | 44,200 | 43,776 | 43,878 | 131,854 |
25 | Michał Gutt | 44,053 | 43,896 | 43,962 | 131,911 |
26 | Antoni Kociemski | 44,204 | 43,941 | 43,941 | 132,086 |
27 | Jula Schayer | 44,107 | 44,106 | 43,897 | 132,110 |
28 | Jakub Bohatyrewicz | 44,049 | 44,170 | 43,940 | 132,159 |
29 | Bartosz Borowczyk | 44,170 | 43,993 | 44,052 | 132,215 |
30 | Patryk Gacka | 44,290 | 44,066 | 44,221 | 132,577 |
31 | Damian Węgrzynowski | 44,210 | 44,297 | 44,128 | 132,635 |
32 | Aleks Sówka | 44,334 | 44,127 | 44,251 | 132,712 |
33 | Maks Sówka | 44,212 | 44,268 | 44,237 | 132,717 |
34 | Mateusz Tabaka | 44,484 | 43,959 | 44,302 | 132,745 |
35 | Daniel Mileski | 44,417 | 44,189 | 44,303 | 132,909 |
36 | Robert Włodarczak | 44,435 | 44,272 | 44,293 | 133,000 |
37 | Marcin Zapotyczny | 44,150 | 44,614 | 44,256 | 133,020 |
38 | Krzysztof Wawrzyniak | 44,372 | 44,459 | 44,189 | 133,020 |
39 | Łukasz Wierzbiński | 44,407 | 44,397 | 44,284 | 133,088 |
40 | Maciej Bartczak | 44,542 | 44,307 | 44,372 | 133,221 |
41 | Oskar Hofman | 44,559 | 44,418 | 44,309 | 133,286 |
42 | Juliusz Kaźmierczak | 44,638 | 44,598 | 44,297 | 133,533 |
43 | Adrian Paradowski | 44,706 | 44,619 | 44,210 | 133,535 |
44 | Marcin Rafalik | 44,460 | 44,401 | 44,787 | 133,648 |
45 | Marcin Woźniak | 44,512 | 44,541 | 44,699 | 133,752 |
46 | Tomasz Szubczyński | 44,603 | 44,599 | 44,599 | 133,801 |
47 | Karol Niemczyk | 44,580 | 44,789 | 44,437 | 133,806 |
48 | Patryk Grodzki | 44,859 | 44,650 | 44,377 | 133,886 |
49 | Weronika Kajoch | 44,555 | 44,790 | 45,018 | 134,363 |
50 | Paweł Jarmuszkiewicz | 44,898 | 44,719 | 44,790 | 134,407 |
51 | Maciej Założyk | 45,173 | 44,675 | 45,203 | 135,051 |
52 | Michał Stefaniak | 45,638 | 44,863 | 45,368 | 135,869 |
53 | Mateusz Zybała | 45,570 | 45,223 | 45,178 | 135,971 |
54 | Mikołaj Urbaniak | 45,182 | 45,239 | 45,803 | 136,224 |
55 | Darek Tomaszkiewicz | 45,708 | 45,510 | 45,326 | 136,544 |
56 | Jakub Łabiński | 45,845 | 45,861 | 45,224 | 136,930 |
57 | Hubert Pawlicki | 45,712 | 45,735 | 46,009 | 137,456 |
58 | Maciej Topolewski | 46,547 | 46,341 | 46,272 | 139,160 |
Niezagrożony od pierwszej czasówki Michał Grzyb przypieczętował swoje zwycięstwo najlepszym wynikiem również w trzeciej części czasówek. Za jego plecami uplasował się jego młodszy brat Wojtek Grzyb, a trzeci miejsce przypadło Adamowi Szydłowskiemu. Nadeszła pora na pierwsze wyścigi.
Już od samego początku, czyli od finału E emocje były na najwyższym poziomie. Zawodnicy mieli do przejechania 20 wyścigowych okrążeń oraz 1 pit-stop (za wyjątkiem finału A, gdzie obowiązywały dwa pit-stopy) do wykonania.
Wyniki Finału E:
Lp. | Imię i nazwisko |
1 | Michał Stefaniak |
2 | Maciej Założyk |
3 | Darek Tomaszkiewicz |
Również kolejny wyścig, czyli finał D przebiegał dość zacięcie. Jako pierwszy metę przekroczył Oskar Hofman, jednakże zawodnik ten nie zdążył w regulaminowym czasie wyścigu wykonać swojego zjazdu do pit-stopu, co niestety oznaczało jego dyskwalifikację z wyników wyścigu.
Wyniki Finału D:
Lp. | Imię i nazwisko |
1 | Krzysztof Wawrzyniak |
2 | Marcin Zapotyczny |
3 | Adrian Paradowski |
Emocje rosły wraz z kolejnymi wyścigami, co widać było już od początku Finału C. Po pierwszym okrążeniu, na prowadzeniu wyścigu był Michał Gutt, a tuż za jego plecami jechała Jula Schayer, która szukała okazji do wyprzedzenia. W zasadzie długo czekać nie trzeba było, już na drugim okrążeniu zawodniczka z Gorzowa pokazała klasę i bez skrupułów wyprzedziła doświadczonego kierowcę z Wrocławia. Szczególnie cieszy nas, że możemy podziwiać piękny kartingowy kunszt w wykonaniu młodych, utalentowanych przedstawicielek płci pięknej w sporcie zdecydowanie zdominowanym przez mężczyzn. Bardzo szybko na zjazd do pit-stopu zdecydował się Bartosz Borowczyk (już na drugim okrążeniu), a dzięki wyjechaniu na tor we właściwym miejscu, zawodnik płynną i szybką jazdą zmierzał w kierunku mety. Do ostatniego okrążenia ze swoim zjazdem do alei serwisowej czekała Jula. Jak się okazało, wyjechała tuż za plecami Bartosza Borowczyka, który przypieczętował swoje zwycięstwo w finale C.
Wyniki Finału C:
Lp. | Imię i nazwisko |
1 | Bartosz Borowczyk |
2 | Jula Schayer |
3 | Michał Gutt |
Finał B był kolejnym zaciętym wyścigiem, który widzowie wtorkowych zawodów na torze E1Gokart Poznań mogli podziwiać. Patrząc na jego listę startową można było wnioskować, że o przypadkowych uczestnikach nie ma tutaj mowy, co szykowało ogromne emocje od startu do mety. Kolejne zjazdy na obowiązkowe pit-stopy i wyjazdy w „nowych” miejscach na torze dodawały emocji oraz adrenaliny zawodnikom, którzy aż do mety nie mogli być pewni swoich miejsc.
Wyniki Finału B:
Lp. | Imię i nazwisko |
1 | Kuba Piechulski |
2 | Michał Kaczmarek |
3 | Nikodem Wierzbicki |
Tradycyjnie przyszedł czas na crème de la crème, czyli Finał A. Sędziowie poinformowali zawodników, że wyścig zostanie wydłużony do 25 okrążeń przypominając jednocześnie o dwóch obowiązkowych zjazdach do pit-stopu. Lista startowa wypełniona nazwiskami znanymi z wielu imprez o zasięgu międzynarodowym była gwarantem najwyższej kartingowej klasy oraz niezapomnianych emocji. Pierwsze okrążenia pokazały, kto tego dnia chce odgrywać główną rolę i wygrać. Od samego początku bracia Grzyb budowali solidną przewagę nad resztą stawki, jednakże za ich plecami zawodnicy nie mieli ochoty odpuszczać. Zacięta rywalizacja toczyła się pomiędzy Mateuszem Tomaszewskim i Jakubem Szablewskim. Niestety na 12 okrążeniu, zawodnicy na skutek walki wpadli w bandy i nie mogli kontynuować jazdy bez pomocy obsługi technicznej, co oczywiście oznaczało ich spadek na odległe miejsca w wyścigu. Za bardzo agresywne manewry wyprzedzania sędziowie przyznali karę dyskwalifikacji z wyścigu Kubie Piechulskiemu przyznaną już po zakończeniu jazdy. Bardzo dobrą, płynną i bezbłędną jazdą popisał się również Dawid Chart mijając linię mety tuż za braćmi Grzyb, czym przypieczętował swój tytuł w III Sezonie PLK.
Lp. | Imię i nazwisko |
1 | Michał Grzyb |
2 | Wojciech Grzyb |
3 | Dawid Chart |
Wszystko co dobre szybko się kończy. Jesienno-zimowy III Sezon Poznańskiej Ligi Kartingowej dobiegł końca. Pula nagród tego sezonu przekroczyła 7500 złotych, a nagrodzonych zostało aż 20 zawodników całej klasyfikacji generalnej ligi! W całym III Sezonie PLK udział wzięło łącznie 137 różnych zawodników, a rekordowa frekwencja była w 3 rundzie, w której udział wzięło 62 kierowców. Jednocześnie warto zauważyć, że frekwencja nigdy nie spadła poniżej 44 uczestników, co pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszą się wyścigi w Poznaniu. Start kolejnego sezonu organizatorzy zapowiedzieli na luty 2020 – więcej szczegółów niebawem na Facebooku oraz na łamach naszego portalu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za cały sezon w Poznaniu i zapraszamy na kolejne!
TOP 5 III Sezonu Poznańskiej Ligi Kartingowej:
1 | Dawid Chart |
2 | Przemo Niewiadomski |
3 | Mateusz Tomaszewski |
4 | Jarek Peniowicz |
5 | Krzysztof Gnabasik |
Pełne wyniki VIII Rundy Poznańskiej Ligi Kartingowej:
Lp. | Imię i nazwisko |
1 | Michał Grzyb |
2 | Wojciech Grzyb |
3 | Dawid Chart |
4 | Adam Szydłowski |
5 | Adrian Ziejewski |
6 | Przemo Niewiadomski |
7 | Mikołaj Skrzypiec |
8 | Jarek Peniowicz |
9 | Daniel Wysocki |
10 | Krzysztof Gnabasik |
11 | Mateusz Tomaszewski |
12 | Jakub Szablewski |
13 | Kuba Piechulski |
14 | Michał Kaczmarek |
15 | Nikodem Wierzbicki |
16 | Piotr Wołynka |
17 | Dawid Hojczyk |
18 | Kamil Banasiak |
19 | Łukasz Michalak |
20 | Krzysztof Peniowicz |
21 | Bartosz Borowczyk |
22 | Mateusz Gil |
23 | Wojtek Lisiecki |
24 | Kacper Cieślewicz |
25 | Maciej Szubczyński |
26 | Jula Schayer |
27 | Michał Gutt |
28 | Antoni Kociemski |
29 | Damian Węgrzynowski |
30 | Patryk Gacka |
31 | Jakub Bohatyrewicz |
32 | Daniel Mileski |
33 | Robert Włodarczak |
34 | Krzysztof Wawrzyniak |
35 | Aleks Sówka |
36 | Mateusz Tabaka |
37 | Maks Sówka |
38 | Marcin Zapotyczny |
39 | Adrian Paradowski |
40 | Maciej Bartczak |
41 | Łukasz Wierzbiński |
42 | Marcin Rafalik |
43 | Patryk Grodzki |
44 | Tomasz Szubczyński |
45 | Marcin Woźniak |
46 | Karol Niemczyk |
47 | Michał Stefaniak |
48 | Oskar Hofman |
49 | Maciej Założyk |
50 | Darek Tomaszkiewicz |
51 | Weronika Kajoch |
52 | Mateusz Zybała |
53 | Hubert Pawlicki |
54 | Mikołaj Urbaniak |
55 | Maciej Topolewski |
56 | Jakub Łabiński |
57 | Paweł Jarmuszkiewicz |
58 | Juliusz Kaźmierczak |
Klasyfikacja generalna III Sezonu Poznańskiej Ligi Kartingowej dostępna tutaj.
Pełne czasy poszczególnych okrążeń oraz różnice czasowe dostępne tutaj.